استان بوشهر |
شهرستان دشتی | بخش |
|
دهستان | روستا | 15465خانوار | 71285جمعیت |
بوشهر | دشتی | کاکی | 4764 | 22798 | |||
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | 1113 | 5391 | ||
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | حسین زایری | 72 | 420 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | امامآباد | 40 | 214 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | دهداری | 29 | 127 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | طویل دراز | 9 | 33 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | فقیه احمدان | 8 | 27 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | گزدراز | 34 | 142 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | مرحوای | 7 | 37 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | مقاتل | 6 | 17 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | ناصری | 37 | 220 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | بادوله | 755 | 3558 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | بامنیر | 81 | 430 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | دولتآباد | 13 | 60 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | مله خرگ | 10 | 39 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | بیکسان | * | * | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | اسماعیل محمودی | * | * | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | درگوشمالی | 9 | 53 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | چغاپور | درگوجنوبی | * | * | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | 530 | 2664 | ||
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | تلخو | 128 | 651 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | باغ شور | 15 | 76 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | بنیاد | 157 | 831 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | گنخک شیخی | 114 | 561 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | مسیله عبدی | * | * | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | مسیله کلو | * | * | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | هلالی منصور | * | * | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | باغ شلی | 10 | 45 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | گنخک رییسی | 15 | 66 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | علیآباد | 32 | 128 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | گنخک کورا | 55 | 293 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | 1138 | 4850 | ||
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | چاه حسین جمال | 55 | 231 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | شیخیان سلنجی | 34 | 178 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | باغ پیر | 33 | 160 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | شیخیان ماری | 48 | 222 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | کلات | 10 | 44 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | شیخیان شهاب | 17 | 82 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | بالنگستان / گلستان/ | 140 | 570 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | زیارت | 202 | 856 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | لاورساحلی | 117 | 437 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | زایرابول | 8 | 38 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | برمصار | * | * | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | کبگان | 59 | 231 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | کردوان سفلی | 142 | 565 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | کردوان علیا | 159 | 679 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | اسماعیل محمودی | 41 | 198 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | میته | 12 | 71 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کبگان | کردوان رییسی | 59 | 281 | |
بوشهر | دشتی | کاکی | کاکی | 1983 | 9893 | ||
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | 9155 | 41179 | |||
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | 986 | 4181 | ||
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | چهله | 23 | 101 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | درازی | 221 | 857 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | کلل | 212 | 941 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | چارک | 171 | 760 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | چاوشی | 138 | 581 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | حیدری | * | * | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | فقیه حسنان | 30 | 147 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | میان خره بالا | 50 | 200 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | وراوی | 39 | 184 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | زایرعباس | 18 | 46 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | باغ بهشت / باغ وحش/ | 18 | 84 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | جبری | 5 | 22 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | زیزار | 27 | 121 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | احشام قایدها | 33 | 133 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | 1203 | 5331 | ||
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | بادام زار | 33 | 144 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | عربی | 253 | 1096 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | لاوررزمی | 187 | 806 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | بندو | 4 | 20 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | بوحیری | 206 | 944 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | محمدآباد | 413 | 1837 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | زرگری | * | * | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | گوری | * | * | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | مل گاودان | 33 | 134 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | مل گل | 68 | 308 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | مرکزی | منقل | 4 | 10 | |
بوشهر | دشتی | مرکزی شهرستان دشتی | خورموج | 6966 | 31667 | ||
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | 1546 | 7308 | |||
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | 1322 | 6361 | ||
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | بشک | 4 | 21 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | چاه گاه | 64 | 295 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | خروک | * | * | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | رزمآباد | 6 | 29 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | سنا | 262 | 1251 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | شنبه | 505 | 2414 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | کاردانه | 12 | 57 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | کشتو | 7 | 42 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | مزرعه حاج احمدی | 11 | 49 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | اسلامآباد | 13 | 59 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | باغان | 237 | 1171 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | بن بید | 38 | 190 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | درویشی | 88 | 412 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | شنبه | کردلان | 72 | 356 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | 224 | 947 | ||
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | اژدرخوس | 13 | 52 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | بنو | * | * | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | تنگ باغ | * | * | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | حناشور | 49 | 216 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | دشت پلنگ | 10 | 38 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | دهوک | 42 | 168 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | سرمک | 66 | 293 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | سهو | 15 | 42 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | کناربندک | 20 | 87 | |
بوشهر | دشتی | شنبه و طسوج | طسوج | محمدریز | 5 | 29 |
شنبه 91/12/19 | 5:15 عصر | khedri | نظر
.: Weblog Themes By Pichak :.